3ª CLASSE FEMININO
14 a 21 de novembroAABB SINOPDisciplina · Respeito · Amizade
Grupo A
| # | Jogador | V | J | S | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuna Sanini 7/5 6/1 vs Caroline Nascimentoa jogar vs Natalia Koslowski Nazzari · 17/11 - 17:30 · Q2 | 1 | 1 | +2 | +7 |
| 2 | Natalia Koslowski Nazzari a jogar vs Yuna Sanini · 17/11 - 17:30 · Q2a jogar vs Caroline Nascimento · 19/11 - 20:30 · Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Caroline Nascimento 5/7 1/6 vs Yuna Saninia jogar vs Natalia Koslowski Nazzari · 19/11 - 20:30 · Q1 | 0 | 1 | -2 | -7 |
Grupo B
| # | Jogador | V | J | S | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Tomizawa 6/1 6/1 vs Daniela Rodrigues dos Santosa jogar vs Cintia Barbalho · 20/11 - 19:00 · Q3 | 1 | 1 | +2 | +10 |
| 2 | Cintia Barbalho a jogar vs Daniela Rodrigues dos Santos · 18/11 - 17:30 · Q2a jogar vs Vanessa Tomizawa · 20/11 - 19:00 · Q3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniela Rodrigues dos Santos 1/6 1/6 vs Vanessa Tomizawaa jogar vs Cintia Barbalho · 18/11 - 17:30 · Q2 | 0 | 1 | -2 | -10 |
V = VitóriasJ = JogosS = Saldo de setsG = Saldo de games
Arraste para o lado →
Semifinal
Final
Campeão
1
A definir
A definir
2
A definir
A definir
A definir
A definir
Campeão
—













