1ª CLASSE MASCULINO
14 a 21 de novembroAABB SINOPDisciplina · Respeito · Amizade
Grupo A
| # | Jogador | V | J | S | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Alvarenga Sousa a jogar vs Luis Carlos Spiering · 17/11 - 17:30 · Q16/0 6/0 vs Guilherme Chateaubriand | 1 | 1 | +2 | +12 |
| 2 | Luis Carlos Spiering 6/0 6/0 vs Guilherme Chateaubrianda jogar vs Gustavo Alvarenga Sousa · 17/11 - 17:30 · Q1 | 1 | 1 | +2 | +12 |
| 3 | Guilherme Chateaubriand 0/6 0/6 vs Luis Carlos Spiering0/6 0/6 vs Gustavo Alvarenga Sousa | 0 | 2 | -4 | -24 |
Grupo B
| # | Jogador | V | J | S | G |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Barbalho 6/0 6/3 vs Guilherme Spieringa jogar vs Willyam Braz · 16/11 - 19:00 · Q1 | 1 | 1 | +2 | +9 |
| 2 | Willyam Braz 6/3 6/2 vs Guilherme Spieringa jogar vs Hamilton Barbalho · 16/11 - 19:00 · Q1 | 1 | 1 | +2 | +7 |
| 3 | Guilherme Spiering 0/6 3/6 vs Hamilton Barbalho3/6 2/6 vs Willyam Braz | 0 | 2 | -4 | -16 |
V = VitóriasJ = JogosS = Saldo de setsG = Saldo de games
Arraste para o lado →
Semifinal
Final
Campeão
1
A definir
A definir
2
A definir
A definir
A definir
A definir
Campeão
—













